2025年12月22日,受国务院委托,审计署审计长侯凯向十四届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议作了《国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。现摘录中央部门单位2024年度预算执行等审计查出问题的整改情况,涉及教育部本级及所属(事业)单位和直属高校若干问题,供校内各单位了解学习实际工作中类似问题的整改方向、措施和思路:(全文请登录审计署官网查阅)国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告_审计署网站
序号 | 问题类型 | 问题摘要 | 整改情况 |
1 | 预算与财务管理 | 2023年至2024年,部本级在部门预算中列支省级教育部门经费800万元,其中2024年320万元。 | 部本级在2025年部门预算中已不再列支省级教育部门经费。 |
2 | 至2024年底,部本级未支付应于2023年底前支付的印刷经费366.45万元。 | 部本级已支付印刷经费366.45万元。 | |
3 | 资产管理 | 2021年至2024年,所属某大学未经报备,将2603.42平方米房产出租,2024年取得租金652.46万元。 | 所属某大学拟清退房产承租人,进行公开招租后,按规定报备。 |
4 | 工程项目管理 | 至2024年底,部本级立项审查把关不严,所属高校14个项目因未办理施工许可证未能按期开工,涉及金额11.95亿元。 | 部本级加强督导,所属高校14个项目均已取得开工许可,已执行预算资金6.1亿元。 |
5 | 采购管理 | 2023年至2024年,部本级3个政府采购项目先实施后补充采购程序,涉及金额2052万元,其中2024年1172万元。 | 部本级将严格按规定程序进行政府采购,不再先实施后补程序。 |
6 | 后勤管理 | 所属某大学违反“对学生食堂服务实体免收管理费”的规定,向食堂承包单位收取食堂管理费222.97万元。 | 所属某大学已停止向食堂承包单位收取管理费。 |
7 | 所属企业管理 | 2016年至2024年,所属某单位未经批准,将管理的文物建筑298平方米出租给下属企业用于经营,涉及金额60万元,其中2024年55万元。 | 所属某单位已收回出租给下属企业的文物建筑。 |
8 | 2019年至2024年8月,所属某单位将印刷业务交由不具备生产能力的下属企业承担;该下属企业违规将印刷业务对外转让,并向受让方收取管理费616万元,其中2024年73.69万元。 | 所属某单位拟在印刷业务合同期满后,终止向该下属企业委托印刷业务。 | |
9 | 2019年,所属某单位未按规定对下属1户“僵尸企业”进行认定和清理,涉及出资1400万元。 | 所属某单位已形成该“僵尸企业”的清算报告,正通过司法渠道推进注销工作。 | |
10 | 至2024年8月底,所属某单位对内部企业间往来账款长期未清理,涉及金额1630.78万元。 | 所属某单位已完成内部企业间相关往来账款清理。 | |
11 | 2017年至2024年,所属某单位下属人民教育出版社有限公司(以下简称人教社),违反“期刊出版单位不得出卖、出租、转让刊号、名称”等规定,向全资子公司转让期刊出版权;该子公司通过为合作方刊发文章等收费,涉及金额4123.75万元,其中2024年334万元。 | 所属某单位下属人教社正在将期刊出版权依法变更为有关全资子公司;责成该子公司修订对外合作协议,要求不得通过刊发文章等收费。 | |
12 | 2021年至2024年,所属某单位下属高等教育出版社有限公司(以下简称高教社)未制定备用金管理办法,用于缴纳异地房产税等税款的备用金转至个人账户后未及时清理,涉及金额1199.88万元,其中2024年634.65万元。 | 所属某单位下属高教社已制定备用金管理办法,之前转至个人账户的备用金已全部清理完毕。 | |
13 | 至2024年8月底,所属某单位下属高教社11处房产闲置,涉及建筑面积3774.09平方米;19处房产长期未办理产权变更登记,涉及建筑面积7.81万平方米。 | 所属某单位下属高教社制定11处闲置房产的处理方案,通过出租等推进盘活利用;已完成19处房产产权变更登记。 | |
14 | 2006年和2023年,所属某单位下属高教社2种出版物已分别具备明显市场优势,不应与其他出版物执行同等的市场推广费标准,但该社一直未调整这2种出版物的市场推广费标准。 | 所属某单位下属高教社已制定管理办法,针对出版物不同市场情况,分别制定市场推广费标准。 | |
15 | 至2024年8月底,所属中国某单位下属高教社未对2个信息系统进行安全等级保护定级。 | 所属中国某单位下属高教社已按规定确定2个信息系统安全保护等级。 | |
16 | 2021年至2024年,所属某单位下属高教社、人教社,在某单位出台“所有对外捐赠均须经过企业领导班子集体研究”的制度后,未及时修订内部制度,且未经集体决策对外捐赠454.35万元,其中2024年13.5万元。 | 所属某单位下属高教社、人教社均完善对外捐赠管理办法,明确所有对外捐赠事项均须经过领导班子集体研究。 | |
17 | 2017年至2021年,所属某单位下属中教华影电影院线股份有限公司虚增营业收入1.45亿元。 | 所属某单位下属中教华影电影院线股份有限公司已调整相关账目和报表。 | |
18 | 2013年至2015年,所属某单位下属中国教学仪器设备有限公司,未经集体决策投资开展校车销售及运营业务,因合作方违约等,形成损失风险4465.9万元。 | 所属某单位下属中国教学仪器设备有限公司通过司法等途径加大损失追讨力度,正依规依纪对涉事人员追责问责。 | |
19 | 2010年至2014年,所属某单位下属中国教学仪器设备有限公司违规开展融资性贸易,至2024年8月底尚有本息482.6万元未收回,面临损失风险。 | 所属某单位下属中国教学仪器设备有限公司已收回融资性贸易本息38.74万元,其余443.86万元已由合作方签订还款承诺书并充实抵押物,正依规依纪对涉事人员追责问责。 | |
20 | 2013年,所属某单位下属中国教育图书进出口有限公司违反国有企业房地产业务限制性规定,出资2000万元与外部企业合作,定向用于房地产开发,因项目失败,投资款面临损失风险。 | 所属某单位下属中国教育图书进出口有限公司制定《投资管理负面清单管理办法》,将房地产业务纳入负面清单,不再进行相关投资,已依规依纪对涉事人员追责问责。 | |
21 | 内部控制 | 2021年至2022年,部本级、所属某事业单位对建设内容未完成的2个信息系统,通过验收并支付合同款,涉及金额625.8万元。 | 部本级督促承建方加快1个信息系统建设进度,所属中国教育报刊社已完成1个信息系统建设。 |
22 | 至2024年底,所属6所高校的8个项目,因前期准备不充分等,尚未签订设备采购合同,4.08亿元财政资金未发挥效益。 | 所属6所高校加快推进8个项目建设,已执行预算资金1.3亿元。 | |
23 | 2023年至2024年,所属某事业单位未经审批举办2届赛事,并违反教育部“竞赛不得以任何形式收费”的规定,以合作款名义向协办单位收费430.5万元,其中2024年131.5万元。 | 所属教育部某事业单位已停止举办该赛事。 | |
24 | 2023年至2024年,所属某事业单位未经审批举办论坛等活动,并违规收取与品牌推介挂钩的费用等,涉及金额470万元,其中2024年230万元。2022年至2024年,该社违反“报纸出版单位不得出卖、出租刊号、名称”等规定,授权下属企业使用其主办报刊名称;该下属企业利用授权与外部企业合作开展活动,并向其收取品牌使用费557万元,其中2024年216万元。 | 所属某事业单位举办的论坛活动严格按规定审批,不再收取与品牌推介等挂钩的费用;已收回下属企业使用该社主办报刊名称的授权,并责成其加强对外合作管理,及时备案合作事项。 |
